Календарь эколога
Январь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Отчет водопользователей по формам 3.1-3.3 согласно приказу МПР России № 903 от 09.11.2020 за IV кв. предыдущего года | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Подаем сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов (форма N 4-ТЭР) Срок предоставления формы № 4-ТЭР – с 20 января по 16 февраля 2024 г. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Оформляем данные в области обращения с отходами за IV квартал предыдущего года и за весь предыдущий год | 26 |
27 | 28 Отчет по форме 2-ТП (воздух) и 2-ТП (водхоз) за предыдущий год. Отчеты по форме 2-ОС и 4-ОС за предыдущий год | 29 | 30 | 31 С 1 января 2025 г. обобщение данных об учете отходов осуществляется ежемесячно, ежеквартально и за календарный год в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за указанными периодами. Данные об учете за квартал, шесть и девять месяцев, а также за |
Февраль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Отчет по форме 2-ТП (отходы) за предыдущий год Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц |
Март 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вносим плату за НВОС за предыдущий год | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 Сдаем декларацию о плате за НВОС за предыдущий год | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Сдаем отчет водопользователей по формам 6.1, 6.2, 6.3 согласно приказу МПР России № 30 от 06.02.2008 за предыдущий год | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Сдаем отчет по программе ПЭК за предыдущий год | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 Представляем информацию в кадастр отходов по Санкт-Петербургу. Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц |
Апрель 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Предоставляем декларацию о количестве выпущенных товаров и упаковки, и отчет о выполнении нормативов утилизации | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Рассчитываем и уплачиваем экологический сбор Сдаем отчет водопользователей по формам 3.1-3.3 согласно приказу МПР России № 903 от 09.11.2020 за I кв. текущего года | 16 | 17 | 18 Вносим авансовый платеж за НВОС за I кв. текущего года Представляем информацию в кадастр отходов Ленинградской области Оформляем данные в области обращения с отходами за I кв. текущего года | 19 | 20 Представляем информацию в кадастр отходов по Лен. области Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц и за 1 квартал |
Май 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц |
Июнь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Представляем информацию в кадастр отходов по Карелии | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 Всемирный день охраны окружающей среды | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц |
Июль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Представляем информацию в кадастр отходов по Новгородской области | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Сдаем отчет водопользователей по формам 3.1-3.3 согласно приказу МПР России № 903 от 09.11.2020 за II кв. текущего года | 16 | 17 | 18 Вносим авансовый платеж за НВОС за II кв. текущего года Оформляем данные в области обращения с отходами за II кв. текущего года | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц и за 2 квартал Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц |
Август 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц | 31 |
Сентябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Сдаем отчет водопользователей по формам 3.1-3.3 согласно приказу МПР России № 903 от 09.11.2020 за III кв. текущего года | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Вносим авансовый платеж за НВОС за III кв. текущего года Оформляем данные в области обращения с отходами за III кв. текущего года | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц и за 3 квартал |
Ноябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Подаем декларацию о составе и свойствах сточных вод на следующий год | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Январь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Отчет водопользователей по формам 3.1-3.3 согласно приказу МПР России № 903 от 09.11.2020 за IV кв. предыдущего года | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Подаем сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов (форма N 4-ТЭР) Срок предоставления формы № 4-ТЭР – с 20 января по 16 февраля 2024 г. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Оформляем данные в области обращения с отходами за IV квартал предыдущего года и за весь предыдущий год | 26 |
27 | 28 Отчет по форме 2-ТП (воздух) и 2-ТП (водхоз) за предыдущий год. Отчеты по форме 2-ОС и 4-ОС за предыдущий год | 29 | 30 | 31 С 1 января 2025 г. обобщение данных об учете отходов осуществляется ежемесячно, ежеквартально и за календарный год в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за указанными периодами. Данные об учете за квартал, шесть и девять месяцев, а также за |
Февраль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Отчет по форме 2-ТП (отходы) за предыдущий год Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц |
Услуги
от 8 000 ₽
Март 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вносим плату за НВОС за предыдущий год | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 Сдаем декларацию о плате за НВОС за предыдущий год | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Сдаем отчет водопользователей по формам 6.1, 6.2, 6.3 согласно приказу МПР России № 30 от 06.02.2008 за предыдущий год | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Сдаем отчет по программе ПЭК за предыдущий год | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 Представляем информацию в кадастр отходов по Санкт-Петербургу. Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц |
Апрель 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Предоставляем декларацию о количестве выпущенных товаров и упаковки, и отчет о выполнении нормативов утилизации | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Рассчитываем и уплачиваем экологический сбор Сдаем отчет водопользователей по формам 3.1-3.3 согласно приказу МПР России № 903 от 09.11.2020 за I кв. текущего года | 16 | 17 | 18 Вносим авансовый платеж за НВОС за I кв. текущего года Представляем информацию в кадастр отходов Ленинградской области Оформляем данные в области обращения с отходами за I кв. текущего года | 19 | 20 Представляем информацию в кадастр отходов по Лен. области Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц и за 1 квартал |
Май 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц |
Июнь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Представляем информацию в кадастр отходов по Карелии | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 Всемирный день охраны окружающей среды | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц |
Июль 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Представляем информацию в кадастр отходов по Новгородской области | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Сдаем отчет водопользователей по формам 3.1-3.3 согласно приказу МПР России № 903 от 09.11.2020 за II кв. текущего года | 16 | 17 | 18 Вносим авансовый платеж за НВОС за II кв. текущего года Оформляем данные в области обращения с отходами за II кв. текущего года | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц и за 2 квартал Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц |
Август 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц | 31 |
Сентябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Сдаем отчет водопользователей по формам 3.1-3.3 согласно приказу МПР России № 903 от 09.11.2020 за III кв. текущего года | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Вносим авансовый платеж за НВОС за III кв. текущего года Оформляем данные в области обращения с отходами за III кв. текущего года | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Оформляем данные в области обращения с отходами за месяц и за 3 квартал |
Ноябрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Подаем декларацию о составе и свойствах сточных вод на следующий год | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |